Eklablog Tous les blogs Top blogs Technologie & Science Tous les blogs Technologie & Science
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Header cover

Les catalogues FERRERO

Mon catalogue de nébuleuses

Grace à la spécialiste des nébuleuses planétaires Agnès Acker et à Pascal Le Dû qui a pris son relais en compilant les découvertes des astronomes amateurs (Planetary Nebulae), j'ai pu faire cataloguer plusieurs découvertes d'objets nébuleux. Ces objets apparaissent désormais dans la base de données astronomiques du CDS (Centre de données de Strasbourg).

Numéro Constellation alpha delta Diamètre Notes
Fe 1 Aigle 19 28 47 +09 34 36 0,9' nébuleuse planétaire
Fe 2 (KnFe 1) Céphée 20 38 09 +61 55 05 0,7' nébuleuse planétaire
Fe 3 Grand Chien 07 19 02 -17 59 02 2,2' région HII
Fe 4 Aigle 19 46 31 -09 21 18 0,5' nébuleuse planétaire
Fe 5 Aigle 19 39 05 +08 44 35 0,5' galaxie ?
Fe 6 Cassiopée 01 56 25 +65 28 29 3,5' nébuleuse planétaire
Fe 7 Cassiopée 01 03 27 +69 46 55 6'x4' région HII ?
Fe 8 Cassiopée 02 10 10 +65 25 15 0,8'x0,7' nébuleuse planétaire
Fe 9 Poupe 09 15 49 -54 35 33 0,9'x0,9' galaxie ?
Fe 10 Centaure 13 35 16 -62 36 02 0,1' candidate NP
Fe 11 Poupe 07 57 08 -28 33 25 0,4'x0,3' candidate NP
FeMul 1 Cassiopée 23 02 30 +58 57 55 1'x0,8' région HII
KanFe 1 Aigle 18 36 57 -09 29 00 0,1' candidate NP
SuFe 1 Cocher 04 53 53 +51 57 45 0,1'x0,1' nébuleuse planétaire
PreFe 1 Scorpion 17 26 12 -33 10 37 0,1' candidate NP
Fe objet 1 Céphée 22 33 36 +65 48 03 0,8'x0,5' candidate NP
Fe objet 2 Boussole 08 30 11 -26 54 34 1,5'x1,2' candidate NP

 

Mon catalogue d'amas d'étoiles et d'astérismes

Depuis que j'observe le ciel, c'est à dire près de 30 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir des groupes d'étoiles qui n'étaient rattachés à aucun catalogue professionnel connu. J'ai donc décidé de rejoindre le groupe international de "chasseurs" d'objets célestes de la liste Yahoo "Deepskyhunters" afin de les faire répertorier.

Avec l'aide d'astronomes actifs comme Bruno Alessi et Philipp Teutsch j'ai pu m'apercevoir que certaines de mes découvertes de groupes d'étoiles correspondaient à de véritables amas ouverts, c'est à dire qu'ils existaient physiquement en tant que "famille d'étoiles liées par la gravité", alors que d'autres n'étaient que de simples astérismes, ce qui veut dire que leur rassemblement dans le ciel n'est que le fruit du hasard de la perspective.

Numéro Constellation alpha delta Diamètre Notes
Ferrero 1 Sagittaire 18 20 13 -32 21 06 15' Amas ouvert confirmé
Ferrero 2 Scorpion 16 55 33 -31 19 54 30'  
Ferrero 3 Hydre 14 02 48 -29 23 48 40'  
Ferrero 4 Orion 06 19 14 +17 45 06 2,5'  
Ferrero 5 Taureau 05 43 42 +26 25 13 6'  
Ferrero 6 Grande Ourse 13 09 36 +57 33 00 33' "La tour Eiffel"
Ferrero 7 Cassiopée 01 44 36 +62 36 13 3''  
Ferrero 8 Persée 03 54 00 +45 32 48 8'  
Ferrero 9 Aigle 20 18 42 +03 18 48 10'  
Ferrero 10 Licorne 07 00 27 -03 00 36 10' Amas ouvert confirmé
Ferrero 11 Orion 06 14 33 +00 38 30 13' Amas ouvert confirmé
Ferrero 12 Croix du Sud 11 58 19 -59 36 36 15'  
Ferrero 13 Triangle Austral 16 14 17 -66 05 06 10'  
Ferrero 14 Taureau  05 41 39  +28 06 00  3,2'   
Ferrero 15 Centaure 14 10 54 -62 22 06 20' Amas ouvert confirmé
Ferrero 16 Cocher 06 20 27 +46 40 42 5' Amas ouvert confirmé
Ferrero 17 Taureau 05 08 44  +17 59 19  1,6'  Possible amas ouvert
Ferrero 18 Gémeaux 06 15 36  +25 31 08 18'  
Ferrero 19 Taureau 05 58 01 +26 44 57   Mini Cassiopée
Ferrero 20 Hydre  14 05 36  -27 50 20  7'  Petite cascade d'étoiles 
Ferrero 21 Loup 14 33 17  -55 06 30  3,2'  
Ferrero 22 Poupe 07 19 35 -37 49 12  5'  
Ferrero 23 Grand Chien 07 11 55 -32 46 53 1,3'  
Ferrero 24 Poupe  08 17 32  -20 19 00  1,1'   
Ferrero 24a Loup 14 51 27 -52 57 18 6'  
Ferrero 25 Grue 22 41 51 -38 06 00 25'  
Ferrero 26 Persée 03 40 32 +38 40 12 5'  
Ferrero 27 Dragon 15 57 59 +62 32 17 1,7' "L'Anneau des Nibelungen" 
Ferrero 28 Mouche 13 24 36 -67 17 54 16'  
Ferrero 29 Croix du Sud 12 46 46 -59 20 38 4'  
Ferrero 30 Persée 04 29 03 +57 50 24 1,5'  
Ferrero 31 Centaure  11 08 05 -39 14 44    "Le batôn de sourcier"
Ferrero 32 Cygne 19 54 19 +31 45 54 0,6' Probable étoile double  
Ferrero 33 Petit Renard 20 09 09 +27 02 01 3'  
Ferrero 34 Cancer 08 48 29 +12 08 44 11'  
Ferrero 35 Cancer 08 46 30 +12 28 53 5,9'  
Ferrero 36 Réticule 03 34 38 -62 38 00 26' "Le cheval de Troie" 
Ferrero 37 Cocher  06 16 55  +28 13 45  7'   
Ferrero 38 Cassiopée  02 30 32  +59 46 00     Amas ouvert confirmé
Ferrero 39 Peintre 06 00 55 -54 55 24 3,5' "L'échelle de magnitude" 
Ferrero 40 Centaure 14 18 33 -56 52 42 22'  
Ferrero 41 Ecu  18 52 30 -08 20 33 5' Près de NGC 6712 
Ferrero 42 Triangle 01 32 44 +33 42 28 1'  
Ferrero 43 Boussole 09 18 45 -26 08 05 1,2'   
Ferrero 44 Verseau 20 47 48 -09 12 23 1,5'  Amas ouvert confirmé
Ferrero 45 Centaure 13 04 26 -56 17 00    
Ferrero 46 Dragon 18 27 50 +73 44 06 10x5'  
Ferrero 47 Vierge 13 17 33 -05 33 14 7'  
Ferrero 48 Orion 06 19 23 +18 32 13 5'  
Ferrero 49 Cocher  06 44 25 +47 17 54  2'   
Ferrero 50 Cassiopée 23 59 50 +50 16 00 3'  
Ferrero 51 Hercule 18 49 45 +14 02 29 2' "Le sosie de M73"
Ferrero 52 Lion 10 32 55  +08 09 30  6'  
Ferrero 53 Persée 03 52 42 +45 58 13 7' A côté de Ferrero 8
Ferrero 54 Voiles 08 33 48 -44 26 49   Amas globulaire !
Ferrero 55 Carène 09 41 08 -71 08 39 3,5'  
Ferrero Hamou 1 Céphée 22 09 12 +57 31 20 1,5'  

   

Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :